WEICON 快粘型粘合剂 建筑和装配粘合剂
快粘型建筑和装配粘合剂的效力较强,可套印,可用砂纸磨,并且能抵御风化作用、紫外线、淡水和盐水。不含硅或溶剂。
WEICON快粘型粘合剂可用于粘合中纤板、木板、纸板、纤维和石膏板、混凝土、大理石、天然石材和人造石材、陶瓷、石膏、金属和硬质泡沫。
|
|
成分 | 1K-聚氨酯 | |
密度 | 1,50 g/cm³ | |
粘度 | 糊状 | |
稳定度/流量(ASTM D 2202) | >1 mm | |
加工温度 | +5至+40°C | |
固化类型 | 通过湿气固化 | |
固化条件 | 温度+5至+35°C,相对湿度40%至70% | |
表干时间 | 3分钟 | |
固化速度(最初24小时) | 2 – 3 分钟 | |
体积变化(DIN 52451) |
增加% |
|
最大填补间隙 | 10 mm | |
最大缝隙宽度 | --- | |
保质期(5至25℃) | 12个月 | |
邵氏强度A(DIN 53505/ASTM D 2240)±5 | --- | |
断裂延伸率(DIN 53504ASTM D412) | --- | |
纯胶粘剂/密封胶拉伸强度 | 10 N/mm² | |
平均拉伸剪切强度(DIN 53283/ASTM D 1002) | 11 N/mm² | |
撕裂强度(DIN 53515/ASTM D 624) | --- | |
形变极限 | 20% | |
耐温性 | -30至+100°C瓦特91°C | |
可涂漆 | 湿画法或固化完成后 | |
建筑材料类别(DIN 4102) | B 2 | |
包装规格 |
310 ml (13309310) |
|
TDS | Technical Data Sheet | |
MSDS | EC Safety Data Sheet |
重要提示:
所有的技术数据和建议以及规格都是基于最佳条件下通过实践得出的结果。因此我们建议,您在使用之前对产品进行亲自的测试或咨询我们的技术人员,任何非合理或其它非指定应用程序的操作后果责任由用户承担。 |