WEICON Flex 310 M® Classic(经典型) 使用范围广 WEICON FLEX 310 M 经典款密封胶强度大、可涂漆(湿润时)、可研磨,还具有突出的老化稳定性和良好的抗紫外线能力。它能够抵抗淡水和咸水影响,不含硅、异氰酸酯、卤素或溶剂。
本产品通过欧洲食品级认证(ISEGA),能够用于食品行业。
FLEX 310 M 经典款是一种基于MS聚合物的弹性密封胶,适用于金属、多数塑料、陶瓷、木材、玻璃和石材的胶粘。
FLEX 310 M 经典款能够用于金属制造、器械建设、运输、车辆和集装箱结构、通风和空调系统、电气行业、船舶工业和其他不适合使用硅或含硅产品的工况。
|
成分 | 1 K -聚氧化丙烯 | |
密度 | 1,44 g/cm³ | |
粘度 | 膏状 | |
稳定度/流量(ASTM D 2202) | 1 mm | |
加工温度 | 5至40℃ | |
固化类型 | 通过湿气固化 | |
固化条件 | 5至40℃,30%-95%相对湿度 | |
表干时间 | 25 min | |
固化速度(最初24小时) | 2 – 3 mm | |
体积变化(DIN 52451) |
-1% |
|
最大填补间隙 | 5 mm | |
最大缝隙宽度 | 25 mm | |
保质期(5至25℃) | 12个月 | |
邵氏强度A(DIN 53505/ASTM D 2240)±5 | 42 | |
断裂延伸率(DIN 53504ASTM D412) | 650% | |
纯胶粘剂/密封胶拉伸强度 | 3,3 N/mm² | |
平均拉伸剪切强度(DIN 53283/ASTM D 1002) | 2,1 N/mm² | |
撕裂强度(DIN 53515/ASTM D 624) | 20 N/mm² | |
形变极限 | 15% | |
耐温性 | -40至90℃,可短暂到达130℃ | |
可涂漆 | 只在刚使用3小时内, “湿润”条件下可涂漆。 | |
建筑材料类别(DIN 4102) | B 2 | |
包装规格 |
310 ml (13303310)白色:RAL 9003* 310 ml (13305310)灰色:RAL 7003* 310 ml (13304310)黑色:RAL 9004* |
|
ISSA认证编码 | 310 ml (75.634.30)white 310 ml (75.634.31)black 310 ml (75.634.30)grey |
|
IMPA认证编码 | 310 ml (81 52 71)white 310 ml (81 52 72)black 310 ml (81 52 73)grey |
|
TDS | Technical Data Sheet | |
MSDS | EC Safety Data Sheet |
重要提示:
所有的技术数据和建议以及规格都是基于最佳条件下通过实践得出的结果。因此我们建议,您在使用之前对产品进行亲自的测试或咨询我们的技术人员,任何非合理或其它非指定应用程序的操作后果责任由用户承担。 |