RK-1500 液体,快速固化,耐热温度-50至130℃ (可短暂(30分钟)达到180℃) WEICN RK 1500结构性胶粘剂为液体、快速固化产品,其耐热温度为-50至130℃(可短暂(30分钟)达到180℃),具有高冲击、剥离和剪切强度。 该体系由胶粘剂和催化剂组成,无需混合即可在多种材料上使用。WEICN RK 1500特别适用于大粘结层的粘合。
WEICN RK 1500能够用于机械制造、车辆工程、工具和模具制造、建筑和家具行业,以及很多其他行业。
|
实用案例
WEICON RK – 1500(未固化情况) |
||
成分 | 甲基丙烯酸甲酯 | |
性质 | 液体 | |
粘度(20℃) |
胶粘剂 | 4.500 mPa.s |
催化剂 | 稀液 | |
比重 |
胶粘剂 | 1,00 g/cm³ |
催化剂 | 0,87 g/cm³ | |
颜色 | 胶粘剂 | 黄色,透明 |
催化剂 | 无色,透明 | |
消耗量(取决于表面结构) |
胶粘剂 | 180 - 300 g/m² |
催化剂 |
30 - 150 g/m² |
|
催化剂挥发时间(20℃) | 5 min | |
催化剂使用后的有效期(20℃) | 至多30天 | |
加工温度 | 10至30℃ | |
固化温度 | 6至40℃ | |
涂有催化剂和胶粘剂的部件的调配时间(20℃) | 1至2分钟 | |
最大间隙(0.15 mm至0.25 mm宽度的粘结层具有最强拉伸和剪切强度) |
至多0.40 mm(单面使用催化剂*1) | |
至多0.80 mm(双面使用催化剂*1) | ||
固化时间(20℃)*2 | 可加工强度强度(35%强度) | 5 min |
可加工强度(50%强度) | 8 min | |
最终强度(100%) | 24 h | |
WEICON RK – 1500(固化后情况)
|
||
7天后的平均拉伸剪切强度(20℃, 单边使用催化剂,DIN 53281-83) |
铝,喷砂处理 | 25 N/mm² (3.600 psi) |
钢铁,喷砂处理 | 21 N/mm² (3.000 psi) | |
钢铁,电镀 | 6 N/mm² (900 psi) | |
不锈钢,喷砂处理 | 26 N/mm² (3.800 psi) | |
黄铜,喷砂处理 | 25 N/mm² (3.600 psi) | |
铜,喷砂处理 | 26 N/mm² (3.800 psi) | |
苯酚,粗化 | 5 N/mm² (700 psi) | |
ABS,粗化 | 6 N/mm² (900 psi) | |
硬质PVC,粗化 | 7 N/mm² (1.000 psi) | |
聚酰胺6.6,粗化 | 2 N/mm² (300 psi) | |
GRP(聚酯),粗化 | 8 N/mm² (1.200 psi) | |
GRP(环氧树脂),粗化 | 16 N/mm² (2.300 psi) | |
耐温性 | -50至130℃,可短暂(30分钟)达到180℃ | |
在铝上的剥离抗性 | 6 N/mm | |
线性热膨胀系数 | 80 x 10-6 K-1 | |
导热系数 | 0,2 W/m.K | |
抗电阻性 | 10-15 Ω/cm | |
介电强度 | 10 kV/mm | |
包装规格 |
60 g*1(10563860) 330 g*2(10563330) 1,0 kg*1(10563800) 6,0 kg*2(10563906) |
|
ISSA认证编码 | 60 g (75.629.53) | |
IMPA认证编码 | 60 g (81 29 92) | |
TDS | Technical Data Sheet | |
MSDS | EC Safety Data Sheet |
重要提示:
所有的技术数据和建议以及规格都是基于最佳条件下通过实践得出的结果。因此我们建议,您在使用之前对产品进行亲自的测试或咨询我们的技术人员,任何非合理或其它非指定应用程序的操作后果责任由用户承担。 |