产品图片 | |
产品名称 | PT-E800TK |
硬件 | |
尺寸标注 (W×D×H) | 309mm×188mm×173mm(含键盘) |
机器类型 | 标签打印机 & 套管机 |
重量 | 4.6kg(含键盘,不含电池和色带) |
接口 | USB 2.0 |
键盘 | 有(QWERTY) |
剪切 | 自动剪切 / 连续半切 |
电源 | AD9100ESA |
打印高度 | 标签:最高32mm(使用36mm色带时) 套管:最高 6mm(使用Φ6.5mm套管时) |
色带宽度(mm) | TZe色带(3.5~36mm) FLe标签 ( 21mm×45mm ) TR 盒式碳带 (12mm 宽) |
打印方式 | 热转印 |
打印精度 | 360dpi(用于标签) 360dpi(用于套管) 最高分辨率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时) |
打印速度 | 标签:最高60mm/秒;20mm/秒 - 60mm/秒(因色带宽度而异) 套管:最高40mm/秒 |
随机附件 | TZe标签色带(36mm, 1盒) TR-100BK 碳带(100m) 电源适配器(AD9100ESA) USB数据线 液晶显示屏键盘 CD-ROM (含使用说明书电子版) 快速设置指南 |
特性 | |
文字修饰 | 标签:6种(不连接电脑时) 套管:4种(不连接电脑时) |
字体尺寸 | 标签:23种 套管:6种 |
镜像打印 | 有(仅标签) |
序号打印 | 有(1~99) |
打印行数 | 标签:最多 17 行(使用36mm宽的标签色带) 套管:最多2行 |
边框 | 7 种(仅标签) |
自动格式 | 有 |
内存 | 7MB |
多份打印 | 标签:有(1~99) 套管:单页(1~99),一个打印作业最多可打印9,999份 |
打印预览 | 有 |
条形码 | 内置9种条形码协议 |
时间功能 | 有 |
日期功能 | 有 |
两端空白 | |
系统环境 | |
操作系统 | Windows Vista® Windows® 7/8/8.1/10/ Windows Server® 2008 2008 R2/2012/2012 R2 |
内存 | Windows®: Windows Vista®:512 MB 或以上 Windows® 7:1 GB 或以上 (32 位) 或2 GB 或以上 (64 位) Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10:1 GB 或以上 (32 位) 或 2 GB 或以上(64 位) |
硬盘 | 460 MB 或以上 |
显示器 | SVGA, 高彩或更高级的显卡; |
接口 | USB 2.0 |
其他 | |
PC软件 | |
编辑软件 | P-touch Editor Cable Label Tool for Windows |
操作系统 | Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/ Windows® 10 |
驱动程序 | PT-E800TK |